Hier vindt u al onze recente publicaties, net als alle folders van de afzonderlijke bedrijven binnen de UNIVEG-groep.
| Land | Activiteit | Bedrijf | Brochure |
|---|---|---|---|
| Turkey | Fruit & groenten › Teelt, Handel & diensten | Alara | |
| The Netherlands | Fruit & groenten › Teelt, Handel & diensten | Bakker Barendrecht | |
| Belgium | Fruit & groenten › Handel & diensten | Ben Fresh | |
| Denmark | Bloemen & planten | Bocchi Flower Trade Denmark | |
| The Netherlands | Bloemen & planten | Bocchi Flower Trade Netherlands | |
| France | Bloemen & planten | Bonkenburg | |
| France | Fruit & groenten › Handel & diensten | Champaris | |
| Belgium | Fruit & groenten › Handel & diensten | Dela | |
| Belgium | Transport & logistiek › Transport | European Food Transport | |
| The Netherlands | Bloemen & planten | Greenex | |
| Spain | Fruit & groenten › Handel & diensten | GRUPO Yes | |
| Spain | Transport & logistiek › Logistiek | Logidis Sistems | |
| South Africa | Fruit & groenten › Teelt, Handel & diensten | Mouton Citrus | |
| USA | Fruit & groenten › Handel & diensten | Seald Sweet | |
| The Netherlands | Bloemen & planten | Triangle Flowers | |
| Austria | Fruit & groenten › Handel & diensten | UNIVEG Austria | |
| Bulgaria | Transport & logistiek › Logistiek | UNIVEG Bulgaria | |
| Germany | Fruit & groenten › Handel & diensten | UNIVEG Deutschland | |
| Germany | Fruit & groenten › Handel & diensten | UNIVEG Direct Fruit Marketing | |
| Spain | Fruit & groenten › Handel & diensten | UNIVEG Distribution Spain | |
| Argentina | Fruit & groenten › Teelt, Handel & diensten | UNIVEG Expofrut Argentina | |
| Brazil | Fruit & groenten › Teelt | UNIVEG Expofrut Brazil | |
| South Africa | Fruit & groenten › Teelt, Handel & diensten | UNIVEG Export South Africa | |
| Belgium | Fruit & groenten › Handel & diensten | UNIVEG Import Belgium | |
| Costa Rica | Fruit & groenten › Teelt, Handel & diensten | UNIVEG Katopé Costa Rica | |
| France | Fruit & groenten › Handel & diensten | UNIVEG Katopé France | |
| South Africa | Fruit & groenten › Teelt | UNIVEG Katopé South Africa | |
| UK | Fruit & groenten › Handel & diensten | UNIVEG Katopé UK | |
| France | Fruit & groenten › Handel & diensten | UNIVEG Katopé Agrisol | |
| Brazil | Fruit & groenten › Teelt | UNIVEG Katopé Brazil | |
| Peru | Fruit & groenten › Teelt | UNIVEG Katopé Peru | |
| Belgium | Kant-en-klaar › Voorgesneden verse producten | UNIVEG Legumex Convenience | |
| Belgium | Fruit & groenten › Handel & diensten | UNIVEG Legumex Trade | |
| USA | Transport & logistiek › Logistiek | UNIVEG Logistics America | |
| Poland | Transport & logistiek › Logistiek | UNIVEG Logistics Poland | |
| Russia | Transport & logistiek › Logistiek | UNIVEG Logistics Russia | |
| Belgium | Transport & logistiek › Logistiek | UNIVEG Nova-Veg Logistics | |
| Peru | Fruit & groenten › Teelt | UNIVEG Peru | |
| Portugal |
Fruit & groenten
›
Handel & diensten,
Transport & logistiek › Transport, Logistiek |
UNIVEG Portugal | |
| South Africa | Fruit & groenten › Handel & diensten | UNIVEG Services South Africa | |
| Croatia | Fruit & groenten › Handel & diensten | UNIVEG South-East Europe | |
| The Netherlands | Fruit & groenten › Handel & diensten | UNIVEG Trade Benelux | |
| Italy | Fruit & groenten › Handel & diensten | UNIVEG Trade Italy | |
| Poland | Fruit & groenten › Handel & diensten | UNIVEG Trade Poland | |
| Spain | Fruit & groenten › Handel & diensten | UNIVEG Trade Spain S.A. | |
| Uruguay | Fruit & groenten › Teelt | UNIVEG Uruguay | |
| The Netherlands | Bloemen & planten | Vanderschoot B.V. | |
| UK | Bloemen & planten | Winchester Growers |